ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบทความ
สิ่งตีพิมพ์ใหม่
ตารางคาร์โบไฮเดรตสำหรับอาหารเครมลิน
ตรวจสอบล่าสุด: 19.10.2021
เนื้อหา iLive ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องตามจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เรามีแนวทางการจัดหาที่เข้มงวดและมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สื่อที่มีชื่อเสียงสถาบันการวิจัยทางวิชาการและเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ โปรดทราบว่าตัวเลขในวงเล็บ ([1], [2], ฯลฯ ) เป็นลิงก์ที่คลิกได้เพื่อการศึกษาเหล่านี้
หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาใด ๆ ของเราไม่ถูกต้องล้าสมัยหรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ โปรดเลือกแล้วกด Ctrl + Enter
ตามตารางคาร์โบไฮเดรตนี้คุณสามารถคำนวณจำนวนคะแนนสำหรับอาหารเครมลินได้ โปรดจำไว้ว่าในสัปดาห์แรกของอาหารเครมลินสำหรับการลดน้ำหนักคุณไม่สามารถทานคาร์โบไฮเดรตต่อวันได้มากกว่า 20 คะแนน ในสองสัปดาห์ที่ 2 ของอาหารเครมลินคุณสามารถจ่าย 30 คะแนนต่อวันในตารางของคาร์โบไฮเดรต ในสัปดาห์ถัดไปเพื่อรวบรวมผลลัพธ์ของการลดน้ำหนักคุณสามารถที่จะบริโภคคาร์โบไฮเดรตได้ 40 คะแนนจากตารางนี้
ชื่อผลิตภัณฑ์ | y / y |
เนื้อสัตว์ไส้กรอกไข่ | |
เนื้อแกะหมู | 0 |
Bifshteks | 0 |
เนื้อวัวเนื้อลูกวัว | 0 |
ห่านเป็ด | 0 |
ไส้กรอก "หมอ" | 1.5 |
ไส้กรอก | 0 |
สุกร | 0 |
กระต่าย | 0 |
ไก่ | 0 |
เนื้อใน breadcrumbs | 5 |
เนื้อกับซอสแป้ง | 6 |
ขาหมู | 0 |
เนื้อตับ | 0 |
ตับไก่ | 1.5 |
น้ำมันหมู | 0 |
Sardelkigovyazhi | 1.5 |
ไส้กรอกหมู | 2 |
หัวใจ | 0 |
นมไส้กรอก | 1.5 |
หมูลิ้นเนื้อ | 0 |
ไข่ในรูปแบบใด ๆ (ชิ้น) | 0.5 |
นมผลิตภัณฑ์นม | |
โยเกิร์ตไม่มีน้ำตาล | 3.5 |
โยเกิร์ตหวาน | 8.5 |
Kefir โยเกิร์ต | 3.2 |
โต๊ะมายองเนส | 2.6 |
เนยเทียม | 1 |
เนย | 1.3 |
นมพาสเจอร์ไรส์ | 4.7 |
นมละลาย | 4.7 |
ครีม | 4 |
ครีมเปรี้ยว | 3 |
ชีสของพันธุ์ที่แตกต่างกัน | 1.5 |
Cheese glazed | 32 |
ชีสชีสอาหาร | 1 |
ไขมันไม่อิ่มตัว | 2.8 |
ชีสกระท่อมเป็นแบบลีน | 1.8 |
ชีสชีสหวาน | 15 |
ปลาทะเล | |
คาเวียร์สีแดง | 0 |
คาเวียร์สีดำ | 0 |
ปลาหมึก | 4 |
ปู | 2 |
กุ้ง | 0 |
หอยแมลงภู่ | 5 |
คะน้าทะเล | 1 |
รัง | 1 |
ปลาใน breadcrumbs | 12 |
ปลาในมะเขือเทศ | 6 |
ปลารมควัน | 0 |
ปลาต้ม | 0 |
ปลาสดและแช่แข็ง | 0 |
หอยนางรม | 7 |
ขนมปังธัญพืชธัญพืชพืชตระกูลถั่ว | |
"Hercules" | 50 |
ของ Borodino | 40 |
เบเกิล | 58 |
ถั่วสับ | 50 |
โซบะ | 62 |
Buckwheat (ค่าโดยสาร) | 65 |
ผู้ป่วยโรคเบาหวาน | 38 |
แป้งมันฝรั่ง | 79 |
แป้งข้าวโพด | 85 |
Lavash อาร์เมเนีย | 56 |
ก๋วยเตี๋ยวไข่ | 68 |
Rye scones | 43 |
พาสต้า | 69 |
semolina | 67 |
แป้งข้าวโพด | 70 |
แป้งข้าวสาลี Extra Class | 68 |
แป้งข้าวสาลี Extra Class | 67 |
แป้งข้าวไรย์ | 64 |
แป้งถั่วเหลือง | 16 |
ข้าวโอ๊ตบด | 49 |
Perlovaya | 66 |
ทำจากข้าวสาลี | 50 |
ข้าวฟ่าง | 66 |
ข้าวไร | 34 |
ริกา | 51 |
ข้าว | 71 |
เนยบัตเตอร์ | 51 |
สตรอเบอร์รี่หวาน | 69 |
ครีม rusks | 66 |
การอบแห้ง | 68 |
ถั่ว | 46 |
ขนมปังธัญพืช | 43 |
บาร์เลย์ | 66 |
ผักสมุนไพร | |
มะเขือยาว | 5 |
ถั่ว | 8 |
rutabaga | 7 |
ถั่วเขียว | 12 |
Daikon (หัวไชเท้าจีน) | 1 |
แตงโม | 9 |
ถั่วเขียว | 6.5 |
ไข่ปลาคาเวียร์ | 5 |
คาเวียร์จากบีทรูท | 2 |
คาเวียร์คาเวียร์ | 8.5 |
สควอช | 4 |
กะหล่ำปลีขาว | 5 |
กะหล่ำปลีกะหล่ำปลี | 8 |
กะหล่ำปลีแดง | 5 |
กะหล่ำปลีสี | 5 |
มันฝรั่ง | 16 |
ข้าวโพด | 14.5 |
หัวหอมสีเขียว | 3.5 |
หัวหอม | 9 |
กระเทียมหอม | 6.5 |
แครอท | 7 |
แตงกวาสด | 3 |
แตงกวา | 3 |
มะกอก | 5 |
พริกหวานเขียว | 5 |
พริกหวานแดง | 5 |
พริกไทยยัดไส้ผัก, | 11 |
ผักชีฝรั่ง (สมุนไพร) | 8 |
ผักชีฝรั่ง (ราก) | 10.5 |
มะเขือเทศ | 4 |
หัวไชเท้า | 4 |
หัวไชเท้า | 6.5 |
ผักชนิดหนึ่ง | 5 |
ใบสลัด | 2 |
สลัดผักคะน้าทะเล | 4 |
ผักชนิดหนึ่ง | 9 |
ผักชีฝรั่ง (สมุนไพร) | 2 |
ผักชีฝรั่ง (ราก) | 6 |
Sparzha | 3 |
วางมะเขือเทศ | 19 |
มะเขือเทศ | 4 |
ฟักทอง | 4 |
ถั่ว | 2.5 |
ถั่ว Haricot | 3 |
พืชชนิดหนึ่ง | 7.5 |
หัวหอม | 6 |
กระเทียม | 5 |
ผักขม | 2 |
สีน้ำตาล | 3 |
ผลไม้, ผลเบอร์รี่ | |
แอปริคอท | 9 |
แอปเปิ้ลผลไม้ขนาดเล็ก | 8 |
alycha | 6.5 |
สับปะรด | 11.5 |
สีส้ม | 8 |
แตงโม | 9 |
กล้วย | 21 |
cowberry | 8 |
องุ่น | 15 |
เชอร์รี่ | 10 |
บลูเบอร์รี่ | 7 |
ผลทับทิม | 11 |
ส้มโอ | 6.5 |
ลูกแพร์ | 9.5 |
ลูกแพร์แห้ง | 49 |
ลูกเกต | 66 |
มะเดื่อ | 11 |
นกกีวี | 10 |
Kizil | 9 |
สตรอเบอร์รี่ | 6 |
แครนเบอร์รี่ | 4 |
มะเฟือง | 9 |
แห้ง | 55 |
มะนาว | 3 |
ราสเบอร์รี่ | 8 |
มนตรี | 8 |
cloudberry | 6 |
ผลไม้เนกเตอริน | 13 |
ทะเล buckthorn | 5 |
ลูกพีช | 9.5 |
โร | 8.5 |
Aronia blackberry | 11 |
พลัม | 9.5 |
น้ำนมขาว | 8 |
Redcurrant แดง | 7.5 |
blackcurrant | 7.5 |
Uryuk | 53 |
วันที่ | 68 |
ลูกพลับ | 13 |
ร่าเริง | 10.5 |
บิลเบอร์รี่ | 8 |
พรุน | 58 |
โรสแมรี่สด | 10 |
ดอกกุหลาบป่าแห้ง | 21.5 |
แอปเปิ้ล | 9.5 |
แอปเปิ้ลแห้ง | 45 |
เห็ด | |
ขาว | 1 |
ขาวแห้ง | 7.5 |
เห็ดสด | 1 |
แฟนสดๆ | 1.5 |
มันสดใหม่ | 0.5 |
เห็ดสด | 0.5 |
เห็ดชนิดหนึ่ง | 1.5 |
DRIED DRIEDS แห้ง | 14 |
Aubergines สด | 1 |
รากโคนแห้ง | 13 |
หมวกสีเหลืองนม | 0.5 |
Morels | 0.2 |
russule | 1.5 |
Champignons | 0.1 |
ถั่วเมล็ด | |
ถั่วลิสง | 15 |
The Gretskie | 12 |
Kedrovыe | 10 |
ต้นมะม่วงหิมพานต์ | 25 |
มะพร้าว | 20 |
อัลมอนด์ | 11 |
เมล็ดทานตะวัน | 18 |
งา | 20 |
เมล็ดฟักทอง | 12 |
Fistashki | 15 |
Funduk | 15 |
ซุป, broths | |
เนื้อไก่เนื้อไก่ | 0 |
ซุปของถั่ว | 20 |
ซุปเห็ด | 15 |
ซุปผัก | 16 |
ซุปมะเขือเทศ | 17 |
แกงวุ้นซุป | 12 |
สีเขียว Shchi | 12 |
ขนมหวาน | |
แยมทำจากสตรอเบอร์รี่ | 71 |
แยมราสเบอร์รี่ | 71 |
แยมแอปเปิ้ล | 66 |
วาฟเฟิลตามปกติ | 65 |
วาฟเฟิลผลไม้ | 80 |
การจราจรติดขัด | 68 |
อัญมณีเบาหวาน | 3 |
คาราเมลกับไส้ | 92 |
ลูกอมช็อกโกแลต | 51 |
ขนมหวาน | 83 |
ขนมหวาน | 70 |
พุทรา | 76 |
น้ำผึ้ง | 75 |
นมข้น | 56 |
ไอศกรีม | 22 |
ไอศกรีมผลไม้ | 25 |
ไอศกรีมสำหรับเอสกิโม | 20 |
ยาอม | 80 |
คุกกี้บิสกิต | 75 |
เค้กด้วยครีม | 62 |
Jam เบาหวาน | 9 |
แยมแอปเปิ้ล | 65 |
สังขยาขนมปังขิง | 77 |
น้ำตาล | 99 |
เค้กบิสกิต | 50 |
เค้กอัลมอนด์ | 45 |
Halva | 55 |
ช็อกโกแลตขม | 50 |
ช็อกโกแลตนม | 54 |
ช็อกโกแลตกับถั่ว | 48 |
เครื่องปรุงรส | |
มัสตาร์ด (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.5 |
กระเทียม (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.4 |
ซอสมะเขือเทศ (1 ช้อนโต๊ะ) | 4 |
ซอสแครนเบอร์รี่ (1 ช้อนโต๊ะ) | 6.5 |
รากขิง (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.8 |
อบเชย (1 ช้อนชา) | 0.5 |
โต๊ะมายองเนส | 2.6 |
เนยเทียม | 1 |
น้ำมันพืช | 0 |
พริกผง (1 ช้อนชา) | 0.5 |
ซอสเนื้อ (ขึ้นอยู่กับน้ำซุป, 1/4 ถ้วย) | 3 |
สมุนไพรเผ็ด (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.1 |
ซอสถั่วเหลือง (1 ช้อนโต๊ะ) | 1 |
ซอสบาร์บีคิว (1 ช้อนโต๊ะ) | 1.8 |
ซอสหวานและเปรี้ยว (1/4 ถ้วย) | 15 |
ซอสทาร์ทาร์ (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.5 |
ซอสมะเขือเทศ (1/4 ถ้วย) | 3.5 |
น้ำส้มสายชู (1 ช้อนโต๊ะ) | 2.3 |
น้ำส้มสายชูไวน์ขาว (1 ช้อนโต๊ะ) | 1.5 |
น้ำส้มสายชูไวน์แดง (1 ช้อนโต๊ะ) | 0 |
น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ล (1 ช้อนโต๊ะ) | 1 |
พืชชนิดหนึ่ง (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.4 |
เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ | |
ผลไม้แอปปริคอท | 21 |
Compote เชอร์รี่ | 24 |
Compote pear | 18 |
ผลไม้แช่อิ่มขององุ่น | 19 |
ส่วนประกอบของ xylenes | 6 |
Apple Compote | 19 |
น้ำแร่ | 0 |
น้ำแอปปริคอท | 14 |
น้ำส้ม | 12 |
น้ำองุ่น | 14 |
น้ำทับทิม | 14 |
น้ำเกรพฟรุต | 8 |
น้ำส้มเขียวหวาน | 9 |
น้ำแครอท | 6 |
น้ำพลัม | 16 |
น้ำพลัมฉ่ำกับเยื่อกระดาษ | 11 |
น้ำมะเขือเทศ | 3.5 |
น้ำแอปเปิ้ล | 7.5 |
ชากาแฟไม่มีน้ำตาล | 0 |
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | |
ไวน์แดงแห้ง | 1 |
ไวน์ขาวแห้ง | 1 |
วิสกี้ | 0 |
วอดก้า | 0 |
คอนญักบรั่นดี | 0 |
เหล้า 60 กรัม | 18 |
เบียร์ 250 กรัม | 12 |
พิกล | 0 |
ตีเกียล่า | 0 |