ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของบทความ
สิ่งตีพิมพ์ใหม่
ตารางคาร์โบไฮเดรตสำหรับอาหารเครมลิน
ตรวจสอบล่าสุด: 08.07.2025

เนื้อหา iLive ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบทางการแพทย์หรือตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้แน่ใจว่ามีความถูกต้องตามจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
เรามีแนวทางการจัดหาที่เข้มงวดและมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์สื่อที่มีชื่อเสียงสถาบันการวิจัยทางวิชาการและเมื่อใดก็ตามที่เป็นไปได้ โปรดทราบว่าตัวเลขในวงเล็บ ([1], [2], ฯลฯ ) เป็นลิงก์ที่คลิกได้เพื่อการศึกษาเหล่านี้
หากคุณรู้สึกว่าเนื้อหาใด ๆ ของเราไม่ถูกต้องล้าสมัยหรือมีข้อสงสัยอื่น ๆ โปรดเลือกแล้วกด Ctrl + Enter

ตารางคาร์โบไฮเดรตนี้ใช้คำนวณจำนวนคะแนนสำหรับอาหารเครมลินได้ โปรดจำไว้ว่าในสัปดาห์แรกของอาหารเครมลินเพื่อลดน้ำหนัก คุณไม่สามารถบริโภคคาร์โบไฮเดรตต่อวันได้เกิน 20 คะแนน ใน 2 สัปดาห์ที่สองของอาหารเครมลิน คุณสามารถอนุญาตให้ตัวเองบริโภคคาร์โบไฮเดรตได้ 30 คะแนนต่อวันตามตารางคาร์โบไฮเดรต ในสัปดาห์ต่อๆ ไป เพื่อสรุปผลการลดน้ำหนัก คุณสามารถอนุญาตให้ตัวเองบริโภคคาร์โบไฮเดรตได้ 40 คะแนนจากตารางนี้
ชื่อสินค้า | ดอลลาร์สหรัฐ/100 กรัม |
เนื้อสัตว์ ไส้กรอก ไข่ | |
เนื้อแกะ,เนื้อหมู | 0 |
สเต็ก | 0 |
เนื้อวัว, เนื้อลูกวัว | 0 |
ห่าน เป็ด | 0 |
ไส้กรอกหมอ | 1.5 |
ไส้กรอก | 0 |
สันหลัง | 0 |
กระต่าย | 0 |
ไก่ | 0 |
เนื้อสัตว์ในเกล็ดขนมปัง | 5 |
เนื้อในซอสแป้ง | 6 |
ขาหมู | 0 |
ตับวัว | 0 |
ตับไก่ | 1.5 |
ซาโล | 0 |
ไส้กรอกเนื้อ | 1.5 |
ไส้กรอกหมู | 2 |
หัวใจ | 0 |
ไส้กรอกนม | 1.5 |
ลิ้นหมู ลิ้นวัว | 0 |
ไข่ในรูปแบบต่างๆ (ชิ้น) | 0.5 |
นม ผลิตภัณฑ์จากนม | |
โยเกิร์ตไร้น้ำตาล | 3.5 |
โยเกิร์ตรสหวาน | 8.5 |
คีเฟอร์ นมเปรี้ยว | 3.2 |
มายองเนสสำหรับโต๊ะ | 2.6 |
เนยเทียม | 1 |
เนย | 1.3 |
นมพาสเจอร์ไรซ์ | 4.7 |
นมอบ | 4.7 |
ครีม | 4 |
ครีมเปรี้ยว | 3 |
ชีสหลายประเภท | 1.5 |
เต้าหู้เคลือบน้ำตาล | 32 |
คอทเทจชีสไดเอท | 1 |
คอทเทจชีสไขมัน | 2.8 |
คอทเทจชีสไขมันต่ำ | 1.8 |
มวลนมเปรี้ยวหวาน | 15 |
ปลา อาหารทะเล | |
คาเวียร์สีแดง | 0 |
คาเวียร์สีดำ | 0 |
ปลาหมึก | 4 |
ปู | 2 |
กุ้ง | 0 |
หอยแมลงภู่ | 5 |
สาหร่ายทะเล | 1 |
กุ้งมังกร | 1 |
ปลาในเกล็ดขนมปัง | 12 |
ปลาในซอสมะเขือเทศ | 6 |
ปลารมควัน | 0 |
ปลาต้ม | 0 |
ปลาสดและแช่แข็ง | 0 |
หอยนางรม | 7 |
ขนมปัง ซีเรียล ธัญพืช ถั่ว | |
"เฮอร์คิวลีส" | 50 |
โบโรดินสกี้ | 40 |
เบเกิล | 58 |
ถั่วลันเตาแยก | 50 |
บัควีท | 62 |
บัควีท (หั่นผ่าน) | 65 |
โรคเบาหวาน | 38 |
แป้งมันฝรั่ง | 79 |
แป้งข้าวโพด | 85 |
ลาวาชอาร์เมเนีย | 56 |
บะหมี่ไข่ | 68 |
ขนมปังไรย์ | 43 |
พาสต้า | 69 |
เซโมลิน่า | 67 |
แป้งข้าวโพด | 70 |
แป้งสาลีเกรดพรีเมี่ยม | 68 |
แป้งสาลีเกรด 1 | 67 |
แป้งข้าวไรย์ร่อน | 64 |
แป้งถั่วเหลือง | 16 |
ข้าวโอ๊ต | 49 |
ข้าวบาร์เลย์ไข่มุก | 66 |
ข้าวสาลี | 50 |
ข้าวฟ่าง | 66 |
ข้าวไรย์ | 34 |
ริกา | 51 |
ข้าว | 71 |
ขนมปังหวาน | 51 |
ฟางหวาน | 69 |
ขนมปังกรอบครีม | 66 |
เครื่องอบผ้า | 68 |
ถั่ว | 46 |
ขนมปังธัญพืช | 43 |
บาร์เลย์ | 66 |
ผัก สมุนไพร | |
มะเขือยาว | 5 |
ถั่ว | 8 |
ชาวสวีเดน | 7 |
ถั่วเขียว | 12 |
หัวไชเท้า | 1 |
แตงโม | 9 |
ถั่วเขียว | 6.5 |
คาเวียร์มะเขือยาว | 5 |
คาเวียร์บีทรูท | 2 |
คาเวียร์ซูกินี่ | 8.5 |
บวบ | 4 |
กะหล่ำปลีสีขาว | 5 |
กะหล่ำปลี | 8 |
กะหล่ำปลีสีแดง | 5 |
ดอกกะหล่ำ | 5 |
มันฝรั่ง | 16 |
ข้าวโพด | 14.5 |
ต้นหอม | 3.5 |
หัวหอม | 9 |
กระเทียมหอม | 6.5 |
แครอท | 7 |
แตงกวาสด | 3 |
แตงกวา | 3 |
มะกอก | 5 |
พริกหวานเขียว | 5 |
พริกแดงหวาน | 5 |
พริกยัดไส้ผัก | 11 |
ผักชีฝรั่ง | 8 |
ผักชีฝรั่ง (ราก) | 10.5 |
มะเขือเทศ | 4 |
หัวไชเท้า | 4 |
หัวไชเท้า | 6.5 |
หัวผักกาด | 5 |
ผักสลัดใบเขียว | 2 |
สลัดสาหร่าย | 4 |
หัวบีท | 9 |
ขึ้นฉ่าย (ผักใบเขียว) | 2 |
ขึ้นฉ่าย (ราก) | 6 |
หน่อไม้ฝรั่ง | 3 |
มะเขือเทศบด | 19 |
มะเขือเทศ | 4 |
ฟักทอง | 4 |
ถั่ว | 2.5 |
ถั่วเขียว | 3 |
หัวไชเท้า | 7.5 |
กระเทียมป่า | 6 |
กระเทียม | 5 |
ผักโขม | 2 |
หญ้าเปรี้ยว | 3 |
ผลไม้,เบอร์รี่ | |
แอปริคอท | 9 |
ควินซ์ | 8 |
เชอร์รี่พลัม | 6.5 |
สัปปะรด | 11.5 |
ส้ม | 8 |
แตงโม | 9 |
กล้วย | 21 |
คาวเบอร์รี่ | 8 |
องุ่น | 15 |
เชอร์รี่ | 10 |
บลูเบอร์รี่ | 7 |
ทับทิม | 11 |
เกรฟฟรุต | 6.5 |
ลูกแพร์ | 9.5 |
ลูกแพร์แห้ง | 49 |
ลูกเกด | 66 |
มะเดื่อ | 11 |
กีวี | 10 |
ต้นดอกคอร์เนเลียน | 9 |
สตรอเบอร์รี่ | 6 |
แครนเบอร์รี่ | 4 |
ลูกเกดฝรั่ง | 9 |
แอปริคอทแห้ง | 55 |
มะนาว | 3 |
ราสเบอร์รี่ | 8 |
ภาษาจีนกลาง | 8 |
คลาวด์เบอร์รี่ | 6 |
พีช | 13 |
ต้นซีบัคธอร์น | 5 |
พีช | 9.5 |
โรวัน | 8.5 |
โช๊คเบอร์รี่ดำ | 11 |
ลูกพลัม | 9.5 |
ลูกเกดขาว | 8 |
ลูกเกดแดง | 7.5 |
ลูกเกดดำ | 7.5 |
แอปริคอทแห้ง | 53 |
วันที่ | 68 |
ลูกพลับ | 13 |
เชอร์รี่ | 10.5 |
บลูเบอร์รี่ | 8 |
ลูกพรุน | 58 |
ผลกุหลาบสด | 10 |
ผลกุหลาบอบแห้ง | 21.5 |
แอปเปิ้ล | 9.5 |
แอปเปิ้ลอบแห้ง | 45 |
เห็ด | |
คนผิวขาว | 1 |
สีขาวแห้ง | 7.5 |
เห็ดนมสด | 1 |
เห็ดแคนทาเรลสด | 1.5 |
เห็ดเนยสด | 0.5 |
เห็ดน้ำผึ้งสด | 0.5 |
เห็ดชนิดหนึ่ง | 1.5 |
เห็ดหูหนูแห้ง | 14 |
เห็ดแอสเพนสด | 1 |
เห็ดแอสเพนแห้ง | 13 |
ริซิกิ | 0.5 |
เห็ดมอเรล | 0.2 |
รัสซูล่า | 1.5 |
แชมปิญอง | 0,1 |
ถั่ว เมล็ดพืช | |
ถั่วลิสง | 15 |
วอลนัท | 12 |
ซีดาร์ | 10 |
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ | 25 |
มะพร้าว | 20 |
อัลมอนด์ | 11 |
เมล็ดทานตะวัน | 18 |
งาดำ | 20 |
เมล็ดฟักทอง | 12 |
พิสตาชิโอ | 15 |
เฮเซลนัท | 15 |
ซุป, น้ำสต๊อก | |
น้ำซุปไก่และเนื้อ | 0 |
ซุปถั่ว | 20 |
ซุปเห็ด | 15 |
ซุปผัก | 16 |
ซุปมะเขือเทศ | 17 |
ซุปกูลาส | 12 |
ซุปกะหล่ำปลีสีเขียว | 12 |
ขนมหวาน | |
แยมสตรอเบอร์รี่ | 71 |
แยมราสเบอร์รี่ | 71 |
แยมแอปเปิ้ล | 66 |
วาฟเฟิลธรรมดา | 65 |
วาฟเฟิลผลไม้ | 80 |
แยม | 68 |
แยมเบาหวาน | 3 |
คาราเมลไส้ต่างๆ | 92 |
ลูกอมช็อคโกแลต | 51 |
ลูกอมฟองดอง | 83 |
อมยิ้ม | 70 |
มาร์มาเลด | 76 |
น้ำผึ้ง | 75 |
นมข้นหวาน | 56 |
ไอศกรีมครีม | 22 |
ไอศกรีมผลไม้ | 25 |
ไอศกรีมเอสกิโม | 20 |
แปะ | 80 |
คุกกี้เนย | 75 |
เค้กครีม | 62 |
แยมเบาหวาน | 9 |
แยมแอปเปิ้ล | 65 |
คุกกี้ขิง | 77 |
น้ำตาล | 99 |
เค้กสปันจ์ | 50 |
เค้กอัลมอนด์ | 45 |
ฮัลวา | 55 |
ดาร์กช็อกโกแลต | 50 |
ช็อกโกแลตนม | 54 |
ช็อคโกแลตผสมถั่ว | 48 |
เครื่องปรุงรสเครื่องเทศ | |
มัสตาร์ด (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.5 |
เคเปอร์ (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.4 |
ซอสมะเขือเทศ (1 ช้อนโต๊ะ) | 4 |
ซอสแครนเบอร์รี่ (1 ช้อนโต๊ะ) | 6.5 |
ขิง (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.8 |
อบเชย (1 ช้อนชา) | 0.5 |
มายองเนสสำหรับโต๊ะ | 2.6 |
เนยเทียม | 1 |
น้ำมันพืช | 0 |
พริกป่น (1 ช้อนชา) | 0.5 |
น้ำเกรวีเนื้อ (ใช้น้ำซุป 1/4 ถ้วย) | 3 |
สมุนไพร (1 ช้อนโต๊ะ) | 0,1 |
ซีอิ๊วขาว (1 ช้อนโต๊ะ) | 1 |
ซอสบาร์บีคิว (1 ช้อนโต๊ะ) | 1.8 |
ซอสเปรี้ยวหวาน (1/4 ถ้วย) | 15 |
ซอสทาร์ทาร์ (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.5 |
ซอสมะเขือเทศ (1/4 ถ้วย) | 3.5 |
น้ำส้มสายชู (1 ช้อนโต๊ะ) | 2,3 |
น้ำส้มสายชูไวน์ขาว (1 ช้อนโต๊ะ) | 1.5 |
น้ำส้มสายชูไวน์แดง (1 ช้อนโต๊ะ) | 0 |
น้ำส้มสายชูแอปเปิ้ลไซเดอร์ (1 ช้อนโต๊ะ) | 1 |
ผงหัวไชเท้า (1 ช้อนโต๊ะ) | 0.4 |
เครื่องดื่มอัดลม | |
แยมแอปริคอต | 21 |
แยมเชอร์รี่ | 24 |
แยมลูกแพร์ | 18 |
แยมองุ่น | 19 |
คอมโพทผสมไซลิทอล | 6 |
แอปเปิ้ลคอมพ็อต | 19 |
น้ำแร่ | 0 |
น้ำแอปริคอท | 14 |
น้ำส้ม | 12 |
น้ำองุ่น | 14 |
น้ำทับทิม | 14 |
น้ำเกรปฟรุต | 8 |
น้ำส้มแมนดาริน | 9 |
น้ำแครอท | 6 |
น้ำพลัม | 16 |
น้ำบ๊วยพร้อมเนื้อ | 11 |
น้ำมะเขือเทศ | 3.5 |
น้ำแอปเปิ้ล | 7.5 |
ชา กาแฟ ไม่ใส่น้ำตาล | 0 |
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ | |
ไวน์แดงแห้ง | 1 |
ไวน์ขาวแห้ง | 1 |
วิสกี้ | 0 |
วอดก้า | 0 |
คอนยัค บรั่นดี | 0 |
เหล้า 60 กรัม | 18 |
เบียร์ 250 กรัม | 12 |
เหล้ารัม | 0 |
เทกีล่า | 0 |